Мобильная дробилка на гусеничному ходу - технические расчеты и производство проводятся по требованию заказчиков.
Преимущество:
- Стабильная производительность,
- функциональная продуманность на каждом этапе,
- полностью функциональна в любой местности.
Технические характеристики:
Гусеничная гидравлическая мобильная дробильная установка
| Модель | YG935E69L | YG935FW1214ⅡL | YG1138E71L | YG1138FW315ⅡL | YG1138EW86L |
| Вибрационный питатель | GZD-960×3500 | GZD-960×3500 | GZD-1100×3800 | GZD-1100×3800 | GZD-1100×3800 |
| Модель дробилки | PE600×900 | PFW-1214Ⅱ | PE750×1060 | PFW-1315Ⅱ | PEW860 |
| Главный конвейер | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9M | B1000×9M | B1000×9M |
| Высота выгрузки главного конвейера(мм) | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3500 |
Боковой конвейер |
B450×3M | B450×3.2M | B500×3.5M | B500×3.5M | B500×3.5M |
| Высота выгрузки бокового конвейера(мм) | 2800 | 2800 | 3100 | 3000 | 3100 |
| Мощность двигатели(кВт) | 180 | 250 | 200 | 300 | 250 |
| Транспортная длина(мм) | 11900 | 11900 | 13300 | 13300 | 14200 |
| Транспортная ширина(мм) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 |
| Транспортная высота(мм) | 3650 | 3650 | 4500 | 4500 | 5000 |
| Транспортная масса(т) | 43.5 | 50 | 59 | 59 | 67 |
| Работающяя длина(мм) | 12100 | 12100 | 13500 | 13500 | 15200 |
| Работающяя ширина(мм) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3300 |
| Работающяя высота(мм) | 4100 | 4100 | 5100 | 4800 | 5500 |
Примечание: данные параметры только для справки. В случае изменения технических данных, без предварительного уведомления.
Мобильная конусная дробилка и на гусеничном ходу (стандартный тип)
| модель | YCS160L | YHP220L | |
| Расстановка оборудования | Конусная дробилка | Cs160 | Hp220 |
| Ремённый питатель | GLD-12×4/15 | GLD-15×4/15 | |
| Объём бункера | 5 | 5 | |
| Высота питания | 3100 | 3100 | |
| Модель главного конвейера | B1000×9M | B1000×9M | |
| мощность (кВт) | 270 | 330 | |
| Транспортная длина (мм) | 12500 | 12500 | |
| Транспортная ширина (мм) | 3240 | 3240 | |
| Транспортная высота (мм) | 3900 | 3900 | |
| Транспортная масса (т) | 36.2 | 41.4 | |
Примечание: параметры только для справки.
Мобильный грохот на гусеничном ходу (стандартный тип)
| объект | (Тип A) мобильная установка для питания и сортировки на гусеничном ходе со двумя движущих сил | (Тип Б) мобильная установка для питания и сортировки на гусеничном ходе со двумя движущих сил | |||||
| модель | Y3S154GL | Y3S184GL | Y3S186GL | Y3S154BL | Y3S184BL | Y3S186BL | |
| виброгрохот | 3YZS1548 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | 3YZS1548 | 3YZS1848 | 3YZS1860 | |
| Бункер для питания | ремённый | решётчатый | |||||
| Конвейер | Конвейер для питания | B1000×4M | B1000×4M | B1200×4.5M | B1200×3M | B1200×3M | B1200×3M |
| Главный конвейер | B800×5M | B1000×5M | B1000×5M | B1000×8M | B1200×8M | B1200×9M | |
| Конвейер под грохот | B800×4.5M | B1000×4.5M | B1000×5.5M | B800×7M | B1000×7M | B1000×8M | |
| Левый конвейер | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | |
| правый конвейер 1 | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | |
| правый конвейер 2 | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | B500×7.3M | B500×7.3M | B650×7.3M | |
| мощность (кВ) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Транспортная длина (мм) | 12300 | 12300 | 13500 | 12000 | 12000 | 13200 | |
| Транспортная ширина (мм) | 2700 | 2920 | 2920 | 2900 | 3150 | 3150 | |
| Транспортная высота (мм) | 3900 | 3900 | 3900 | 3600 | 3600 | 3700 | |
| Транспортная масса (т) | 28 | 30 | 34 | 28 | 32 | 35 | |
| Страна производитель | КНР |
|---|




